千葉市の耳つぼダイエットは久保整骨院まで
HOME>あなたの体重は適切ですか?

あなたの体重は適切ですか?

適正体重とは?

適正体重というのはその人にとって太りすぎでも痩せすぎでもない、いちばん健康な状態を維持できるとされる体重のことです。
計算によって適正体重を出すことができます。

計算式
身長(m)×身長(m)×22=適正体重
例)身長160センチの人は
1.6m×1.6m×22=56.3kg

これ以上体重がある人はダイエットを意識したほうがいいとされます。

標準体重と肥満度一覧表
身長
(cm)
肥満度
-20%
肥満度
-10%
標準
体重
肥満度
+10%
肥満度
+20%
肥満度
+30%
145 37.1 42.1 49.5 52.0 56.9 61.9
146 37.6 42.6 49.5 52.5 57.4 62.4
147 38.1 43.1 49.5 53.0 57.9 52.9
148 38.6 43.6 49.5 53.5 58.4 63.4
149 39.1 44.1 49.5 54.0 58.9 63.9
150 39.6 44.6 49.5 54.5 59.4 64.4
151 40.1 45.1 50.2 55.2 60.2 65.2
152 40.7 45.7 50.8 55.9 61.0 66.1
153 41.2 46.3 51.5 56.6 61.8 67.0
154 41.7 47.0 52.2 57.4 62.6 67.8
155 42.3 47.6 52.9 58.1 63.4 68.7
156 42.8 48.2 53.5 58.9 64.2 69.6
157 43.4 48.8 54.2 59.7 65.1 70.5
158 43.9 49.4 54.9 60.4 65.9 71.4
159 44.5 50.0 55.6 61.2 66.7 72.3
160 45.1 50.7 56.3 62.0 67.6 73.2
161 45.6 51.3 57.0 62.7 68.4 74.1
162 46.2 52.0 57.7 63.5 69.3 75.1
163 46.8 52.6 58.5 64.3 70.1 76.0
164 47.3 53.3 59.2 65.1 71.0 76.9
165 47.9 53.9 59.9 65.9 71.9 77.9
166 48.5 54.6 60.6 66.7 72.7 78.8
167 49.1 55.2 61.4 67.5 73.6 79.8
168 49.7 55.9 62.1 68.3 74.5 80.7
169 50.0 56.6 62.8 69.1 75.4 81.7
170 50.9 57.2 63.6 69.9 76.3 82.7
171 51.5 57.9 64.3 70.8 77.2 83.6
172 52.1 58.6 65.1 71.6 78.1 84.6
173 52.7 59.3 65.8 72.4 79.0 85.6
174 53.3 59.9 66.6 73.3 79.9 86.6
175 53.9 60.6 67.4 74.1 80.9 87.6

上記表の数字を超えている方は一度お問い合わせください。